Index of /archivos/Ley General de Contabilidad Gubernamental/2019/Primer Trimestre/cuenta publica/InformacioĢn Contable

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:27 75K 
 Estado analitico de ..>2023-03-13 17:27 91K 
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:27 51K 
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:27 55K 
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:27 71K 
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:27 264K 
 Estado de actividade..>2023-03-13 17:27 126K 
 Estado de cambios en..>2023-03-13 17:27 97K 
 Estado de flujos de ..>2023-03-13 17:27 69K 
 Estado de situacion ..>2023-03-13 17:27 258K 
 Estado de situacion ..>2023-03-13 17:27 387K 
 Estado de variacion ..>2023-03-13 17:27 67K 
 Gasto por categoria ..>2023-03-13 17:27 53K 
 Guia de cumplimiento..>2023-03-13 17:27 183K 
 Informe analitico de..>2023-03-13 17:27 171K 
 Informe analitico de..>2023-03-13 17:27 56K 
 Notas a los estados ..>2023-03-13 17:27 274K