Index of /archivos/Ley General de Contabilidad Gubernamental/2021/Cuenta Pública/Estados Financieros

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Intereses de la deud..>2023-03-13 17:12 410K 
 Notas de desglose.pdf 2023-03-13 17:12 1.7M 
 Estado de situacion ..>2023-03-13 17:12 1.4M 
 Notas de gestion adm..>2023-03-13 17:12 1.3M 
 Estados de cambios e..>2023-03-13 17:12 557K 
 Estado de variacion ..>2023-03-13 17:12 427K 
 Estado analitico de ..>2023-03-13 17:12 370K 
 Estado de flujos de ..>2023-03-13 17:13 422K 
 Estado analitico del..>2023-03-13 17:13 430K 
 Notas de memoria.pdf 2023-03-13 17:13 407K 
 Endeudamiento neto.pdf 2023-03-13 17:13 483K 
 Estado de actividade..>2023-03-13 17:13 799K